19 мая 2022

Матч с «Динамо» – в топ-5 по посещаемости на «Солидарность Самара Арене»

Описание изображения

Матч 28-го тура Тинькофф РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо» (5:2) собрал 32314 зрителей.

Этот показатель вошёл в топ-5 по посещаемости матчей на «Солидарность Самара Арене»:

40619 зрителей. 06.05.2018 г. «Кубань» – 1:0
39173 зрителя. 31.07.2018 г. ЦСКА – 0:0
37276 зрителей. 18.05.2019 г. «Спартак» – 1:2
32560 зрителей. 27.10.2019 г. «Зенит» – 0:2
32314 зрителей. 06.05.2022 г. «Динамо» – 5:2

Этот матч также стал одним из самых посещаемых в российской истории клуба.

Стадион «Металлург»:
44000 зрителей. 05.04.1997 г. «Алания» – 1:3
37000 зрителей. 11.04.1999 г. «Ротор» – 0:1
36000 зрителей. 31.03.2001 г. «Торпедо» – 3:0
35000 зрителей. 31.05.2003 г. ЦСКА – 0:2
35000 зрителей. 15.04.2000 г. «Спартак» – 1:2
35000 зрителей. 14.04.2001 г. «Анжи» – 0:0
35000 зрителей. 11.09.2004 г. «Зенит» – 0:1
35000 зрителей. 05.10.2003 г. «Спартак» – 0:2
34500 зрителей. 15.03.2003 г. «Ротор» – 3:0
34000 зрителей. 04.04.1998 г. «Алания» – 2:2
33000 зрителей. 16.03.2002 г. «Спартак» – 0:2
33000 зрителей. 09.05.2003 г. «Локомотив» – 3:0
32500 зрителей. 22.05.2004 г. «Локомотив» – 1:0

Спасибо нашим болельщикам за поддержку!

Описание изображения
Описание изображения
Описание изображения
Описание изображения
Описание изображения
Описание изображения
Описание изображения
Описание изображения
Описание изображения
Описание изображения
Описание изображения
Описание изображения
Поделиться: